東京大学 | 大学院医学系研究科 | 国際保健学専攻 | 人類生態学教室TOP | 2nd
トップ | 更新情報 | 研究と教育 | 業績 | 計算機 | 写真 | 枕草子 | 著者 | 目安箱 | 書評 | 社会統計学目次
最終更新: 2001年11月9日 金曜日 20時53分
分布の種類 | 確率密度関数 (probability density function) | 分布関数=確率母関数=累積確率密度関数 (distribution function = probability generating function = cumulative probability density function) | 分位点関数 (quartile function) |
---|---|---|---|
カイ二乗分布 | dchisq(カイ二乗値, 自由度) | pchisq(カイ二乗値, 自由度) | qchisq(%, 自由度) |
2項分布 | dbinom(生起回数, 試行回数, 母比率) | pbinom(生起回数, 試行回数, 母比率) | qbinom(%, 試行回数, 母比率) |
ポアソン分布 | dpois(生起回数, 期待値) | ppois(生起回数, 期待値) | qpois(%, 期待値) |
正規分布(1) | dnorm(Zスコア,平均値,標準偏差) | pnorm(Zスコア,平均値,標準偏差) | qnorm(%, 平均値,標準偏差) |
対数正規分布(2) | dlnorm(Zスコア,対数平均値,対数標準偏差) | plnorm(Zスコア,対数平均値,対数標準偏差) | qlnorm(%, 対数平均値,対数標準偏差) |
一様分布(3) | dunif(値,最小値,最大値) | punif(値,最小値,最大値) | qunif(%, 最小値,最大値) |
t分布 | dt(t値,自由度) | pt(t値,自由度) | qt(%, 自由度) |
F分布 | df(F値,第1自由度,第2自由度) | pf(F値,第1自由度,第2自由度) | qf(%, 第1自由度,第2自由度) |
(1)平均値と標準偏差は省略可能。省略時は標準正規分布(平均0, 標準偏差1)になる。 | |||
(2)対数平均値と対数標準偏差は省略可能。省略時は対数平均0, 対数標準偏差1になる。なお,対数平均とは自然対数をとった値の平均,対数標準偏差とは自然対数をとった値の標準偏差をいう。dlnorm(1)はdnorm(0)と等しい。 | |||
(3)最小値と最大値は省略可能。省略時は0と1になる。 | |||
(注)これらの分布関数に従う乱数を生成する関数もある。例えば,これまでにも何度か取り上げた,0から1までの一様乱数を1000個生成する関数がrunif(1000)であるのは,runif(1000,0,1)の省略形である。同様に考えれば,試行回数100回,母比率0.2の2項分布に従う乱数を1000個発生させるには,rbinom(1000,100,0.2)とすれば良いことがわかるだろう。 |