Top

個別鵯記

Latest update on 2018年3月7日 (水) at 15:42:47.

目次

【第384回】 木曜なので,今日も4コマ授業(2013年6月27日)

library(fmsb)
x <- read.delim("http://minato.sip21c.org/demography/deaths.txt")
Mx.Sweden <- x$DSW/x$NSW
lifetable(Mx.Sweden, ns=c(1, 4, rep(5, 17)), mode=4)

   ages n      ax           mx           qx        px        lx          dx        Lx        Tx       ex
1     0 1 0.10000 0.0046712542 0.0046516979 0.9953483 100000.00   465.16979  99581.35 8091962.5 80.91963
2     1 4 0.40000 0.0001827875 0.0007308294 0.9992692  99534.83    72.74298 397964.74 7992381.2 80.29733
3     5 5 0.50000 0.0001264418 0.0006320094 0.9993680  99462.09    62.86098 497153.28 7594416.4 76.35489
4    10 5 0.50000 0.0001374370 0.0006869490 0.9993131  99399.23    68.28220 496825.43 7097263.2 71.40159
5    15 5 0.50000 0.0002302260 0.0011504680 0.9988495  99330.94   114.27707 496369.03 6600437.7 66.44896
6    20 5 0.50000 0.0003029501 0.0015136042 0.9984864  99216.67   150.17476 495707.90 6104068.7 61.52261
7    25 5 0.50000 0.0003150001 0.0015737612 0.9984262  99066.49   155.90700 494942.69 5608360.8 56.61209
8    30 5 0.50000 0.0004982366 0.0024880839 0.9975119  98910.59   246.09783 493937.68 5113418.1 51.69738
9    35 5 0.50000 0.0006866528 0.0034273804 0.9965726  98664.49   338.16073 492477.04 4619480.4 46.82009
10   40 5 0.50000 0.0011744172 0.0058548956 0.9941451  98326.33   575.69038 490192.41 4127003.4 41.97252
11   45 5 0.50000 0.0020082955 0.0099913139 0.9900087  97750.64   976.65729 486311.54 3636811.0 37.20499
12   50 5 0.50000 0.0030466912 0.0151183038 0.9848817  96773.98  1463.05841 480212.25 3150499.5 32.55523
13   55 5 0.50000 0.0046113338 0.0227938935 0.9772061  95310.92  2172.50697 471123.34 2670287.2 28.01659
14   60 5 0.50000 0.0075905544 0.0372459779 0.9627540  93138.41  3469.03129 457019.49 2199163.9 23.61178
15   65 5 0.50000 0.0122594987 0.0594746692 0.9405253  89669.38  5333.05685 435014.27 1742144.4 19.42853
16   70 5 0.50000 0.0202580668 0.0964077477 0.9035923  84336.33  8130.67518 401354.94 1307130.1 15.49902
17   75 5 0.50000 0.0366372989 0.1678157087 0.8321843  76205.65 12788.50521 349056.99  905775.2 11.88593
18   80 5 0.50000 0.0681538669 0.2911601153 0.7088399  63417.15 18464.54326 270924.37  556718.2  8.77867
19   85 5 6.35767 0.1572903249 1.0000000000 0.0000000  44952.60 44952.60179 285793.81  285793.8  6.35767

Read/Write COMMENTS

前【383】(講義準備と書類仕事の日。論文書けるか?(2013年6月26日) ) ▲次【385】(書類仕事をしてICHSのセミナーに出てから夜行バスで東京へ(2013年6月28日) ) ●Top

Notice to cite or link here | [TOP PAGE]